Sales Leads Business
Email Addresses by 4-Digit SIC Codes
For a complete list of SIC Codes Independent of the Sales Leads click the Link:
SIC Codes in MS Excel Format zipped
The MS Excel file contains Major Divisions, 2 Digit SIC Codes, 4 Digit SIC
Codes, 6 Digit SIC Codes and 8 Digit SIC Codes.
| More than 2,000,000 email addresses in more than 600 SIC codes in
businesses the US.
Can be selected by Executive Title or Function, 2-digit SIC Codes and Zip Code, State, MSA and SCF. |
|
Ask
about bundling email and mail lists. |
| SIC | Product or Industry | |
| 0139 | FIELD CROPS EXCEPT CASH GRAINS NEC | |
| 0181 | ORNAMENTAL FLORICULTURE & NURSERY PRODS | |
| 0191 | GENERAL FARMS PRIMARILY CROP | |
| 0241 | DAIRY FARMS | |
| 0291 | GENERAL FARMS LIVESTOCK & ANIMAL SPEC | |
| 0721 | CROP PLANTING CULTIVATING & PROTECTING | |
| 0723 | CROP PREPARATION SERVICES FOR MARKET | |
| 0742 | VETERINARY SERVICES ANIMAL SPECIALTIES | |
| 0752 | ANIMAL SPECIALTY SVCS-EXCEPT VETERINARY | |
| 0762 | FARM MANAGEMENT SERVICES | |
| 0781 | LANDSCAPE COUNSELING & PLANNING | |
| 0782 | LAWN & GARDEN SERVICES | |
| 0783 | ORNAMENTAL SHRUB & TREE SERVICES | |
| 0851 | FORESTRY SERVICES | |
| 0971 | HUNTING & TRAPPING & GAME PROPAGATION | |
| 1221 | BITUMINOUS COAL/LIGNITE-SURFACE MINING | |
| 1311 | CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS | |
| 1381 | DRILLING OIL & GAS WELLS | |
| 1382 | OIL & GAS FIELD EXPLORATION SERVICES | |
| 1389 | OIL & GAS FIELD SERVICES NEC | |
| 1411 | DIMENSION STONE | |
| 1422 | CRUSHED & BROKEN LIMESTONE | |
| 1429 | CRUSHED & BROKEN STONE NEC | |
| 1499 | MISCELLANEOUS NONMETALLIC MINERALS | |
| 1521 | GENERAL CONTRS-SINGLE FAMILY HOUSES | |
| 1541 | GENERAL CONTRACTORS-INDUSTRIAL BLDGS | |
| 1542 | GENERAL CONTRACTORS-NONRESIDENTIAL BLDG | |
| 1611 | HIGHWAY & STREET CONSTRUCTION | |
| 1622 | BRIDGE TUNNEL & ELEVATED HIGHWAY CONSTR | |
| 1623 | WATER SEWER & PIPELINE CONSTRUCTION | |
| 1629 | HEAVY CONSTRUCTION NEC | |
| 1711 | PLUMBING HEATING & AIR CONDITIONING | |
| 1721 | PAINTING & PAPER HANGING | |
| 1731 | ELECTRICAL WORK | |
| 1741 | MASONRY STONE SETTING/OTHER STONE WORK | |
| 1742 | PLASTERING DRYWALL & ACOUSTICAL WORK | |
| 1743 | TERRAZZO TILE MARBLE & MOSAIC WORK | |
| 1751 | CARPENTRY WORK | |
| 1752 | FLOOR LAYING & OTHER FLOOR WORK NEC | |
| 1761 | ROOFING SIDING & SHEET METAL WORK | |
| 1771 | CONCRETE WORK | |
| 1781 | WATER WELL DRILLING | |
| 1791 | STRUCTURAL STEEL ERECTION | |
| 1793 | GLASS & GLAZING WORK | |
| 1794 | EXCAVATION WORK | |
| 1795 | WRECKING & DEMOLITION WORK | |
| 1796 | INSTALLATION OF BUILDING EQUIPMENT NEC | |
| 1799 | SPECIAL TRADE CONTRACTORS NEC | |
| 2011 | MEAT PACKING PLANTS | |
| 2013 | SAUSAGE & OTHER PREPARED MEAT PRODUCTS | |
| 2015 | POULTRY SLAUGHTERING & PROCESSING | |
| 2022 | NATURAL PROCESSED & IMITATION CHEESE | |
| 2024 | ICE CREAM & FROZEN DESSERTS | |
| 2032 | CANNED SPECIALTIES | |
| 2033 | CANNED FRUITS VEGETABLES & PRESERVES | |
| 2037 | FROZEN FRUITS JUICES & VEGETABLES | |
| 2038 | FROZEN SPECIALTIES NEC | |
| 2041 | FLOUR & OTHER GRAIN MILL PRODUCTS | |
| 2048 | PREPARED FEEDS FOR ANIMALS & FOWLS | |
| 2051 | BREAD & OTHER BAKERY PRODUCTS | |
| 2052 | COOKIES & CRACKERS | |
| 2064 | CANDY & OTHER CONFECTIONERY PRODUCTS | |
| 2082 | MALT BEVERAGES | |
| 2084 | WINE BRANDY & BRANDY SPIRITS | |
| 2086 | BOTTLED & CANNED SOFT DRINKS | |
| 2092 | PREPARED FRESH OR FROZEN FISH/SEAFOODS | |
| 2095 | ROASTED COFFEE | |
| 2099 | FOOD PREPARATIONS NEC | |
| 2211 | BROADWOVEN FABRIC MILLS-COTTON | |
| 2221 | BROADWOVEN FABRIC MILLS-MANMADE & SILK | |
| 2273 | CARPETS & RUGS | |
| 2299 | TEXTILE GOODS NEC | |
| 2329 | MENS & BOYS CLOTHING NEC | |
| 2331 | WOMENS MISSES & JRS BLOUSES & SHIRTS | |
| 2339 | WOMENS MISSES & JUNIORS OUTERWEAR NEC | |
| 2392 | HOUSEFURNISHINGS EXCEPT CURTAINS/DRAPES | |
| 2394 | CANVAS & RELATED PRODUCTS | |
| 2395 | PLEATING & DECORATIVE/NOVELTY STITCHING | |
| 2396 | AUTOMOTIVE TRIMMINGS & APPAREL FINDINGS | |
| 2399 | FABRICATED TEXTILE PRODUCTS NEC | |
| 2411 | LOGGING | |
| 2421 | SAWMILLS & PLANING MILLS-GENERAL | |
| 2426 | HARDWOOD DIMENSION & FLOORING MILLS | |
| 2431 | MILLWORK | |
| 2434 | WOOD KITCHEN CABINETS | |
| 2439 | STRUCTURAL WOOD MEMBERS NEC | |
| 2448 | WOOD PALLETS & SKIDS | |
| 2451 | MOBILE HOMES | |
| 2452 | PREFAB WOOD BUILDINGS & COMPONENTS | |
| 2499 | WOOD PRODUCTS NEC | |
| 2511 | WOOD HOUSEHOLD FURN EXCEPT UPHOLSTERED | |
| 2512 | WOOD HOUSEHOLD FURNITURE UPHOLSTERED | |
| 2515 | MATTRESSES FOUNDATIONS/CONVERTIBLE BEDS | |
| 2522 | OFFICE FURNITURE EXCEPT WOOD | |
| 2531 | PUBLIC BUILDING & RELATED FURNITURE | |
| 2541 | WOOD OFFICE & STORE FIXTURES | |
| 2542 | OFFICE & STORE FIXTURES EXCEPT WOOD | |
| 2599 | FURNITURE & FIXTURES NEC | |
| 2611 | PULP MILLS | |
| 2621 | PAPER MILLS | |
| 2652 | SETUP PAPERBOARD BOXES | |
| 2653 | CORRUGATED & SOLID FIBER BOXES | |
| 2655 | FIBER CANS TUBES DRUMS & SIMILAR PRODS | |
| 2657 | FOLDING PAPERBOARD BOXES | |
| 2671 | PACKAGING PAPER & PLASTICS FILM-COATED | |
| 2672 | COATED & LAMINATED PAPER NEC | |
| 2673 | PLASTICS FOIL & COATED PAPER BAGS | |
| 2677 | ENVELOPES | |
| 2679 | CONVERTED PAPER & PAPERBOARD PRODS NEC | |
| 2711 | NEWSPAPERS PUBLISHING & PRINTING | |
| 2721 | PERIODICALS PUBLISHING & PRINTING | |
| 2731 | BOOKS-PUBLISHING & PRINTING | |
| 2732 | BOOK PRINTING | |
| 2741 | MISCELLANEOUS PUBLISHING | |
| 2752 | COMMERCIAL PRINTING-LITHOGRAPHIC | |
| 2759 | COMMERCIAL PRINTING NEC | |
| 2761 | MANIFOLD BUSINESS FORMS | |
| 2789 | BOOKBINDING & RELATED WORK | |
| 2791 | TYPESETTING | |
| 2796 | PLATEMAKING & RELATED SERVICES | |
| 2813 | INDUSTRIAL GASES | |
| 2816 | INORGANIC PIGMENTS | |
| 2819 | INDUSTRIAL INORGANIC CHEMICALS NEC | |
| 2821 | PLASTICS MATERIALS & SYNTHETIC RESINS | |
| 2834 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | |
| 2836 | BIOLOGICAL PRODUCTS-EX DIAGNOSTIC | |
| 2841 | SOAP & OTHER DETERGENTS | |
| 2842 | SPECIALTY CLEANING & POLISHING PREPS | |
| 2844 | PERFUMES COSMETICS & OTHER TOILET PREPS | |
| 2851 | PAINTS VARNISHES LACQUERS & ENAMELS | |
| 2869 | INDUSTRIAL ORGANIC CHEMICALS NEC | |
| 2873 | NITROGENOUS FERTILIZERS | |
| 2875 | FERTILIZERS-MIXING ONLY | |
| 2891 | ADHESIVES & SEALANTS | |
| 2893 | PRINTING INK | |
| 2899 | CHEMICALS & CHEMICAL PREPARATIONS NEC | |
| 2911 | PETROLEUM REFINING | |
| 2992 | LUBRICATING OILS & GREASES | |
| 3011 | TIRES & INNER TUBES | |
| 3052 | RUBBER & PLASTICS HOSE & BELTING | |
| 3053 | GASKETS PACKING & SEALING DEVICES | |
| 3069 | FABRICATED RUBBER PRODUCTS NEC | |
| 3081 | UNSUPPORTED PLASTICS FILM & SHEET | |
| 3086 | PLASTICS FOAM PRODUCTS | |
| 3089 | PLASTICS PRODUCTS NEC | |
| 3211 | FLAT GLASS | |
| 3229 | PRESSED & BLOWN GLASS & GLASSWARE NEC | |
| 3231 | GLASS PRODUCTS MADE OF PURCHASED GLASS | |
| 3241 | CEMENT-HYDRAULIC | |
| 3251 | BRICK & STRUCTURAL CLAY TILE | |
| 3259 | STRUCTURAL CLAY PRODUCTS NEC | |
| 3269 | POTTERY PRODUCTS NEC | |
| 3271 | CONCRETE BLOCK & BRICK | |
| 3272 | CONCRETE PRODS EXCEPT BLOCK & BRICK | |
| 3273 | READY MIXED CONCRETE | |
| 3281 | CUT STONE & STONE PRODUCTS | |
| 3291 | ABRASIVE PRODUCTS | |
| 3296 | MINERAL WOOL | |
| 3299 | NONMETALLIC MINERAL PRODUCTS NEC | |
| 3312 | STEEL WORKS & BLAST FURNACES | |
| 3315 | STEEL WIREDRAWING & STEEL NAILS | |
| 3317 | STEEL PIPE & TUBES | |
| 3321 | GRAY & DUCTILE IRON FOUNDRIES | |
| 3325 | STEEL FOUNDRIES NEC | |
| 3354 | ALUMINUM EXTRUDED PRODUCTS | |
| 3355 | ALUMINUM ROLLING & DRAWING NEC | |
| 3357 | DRAWING & INSULATING-NONFERROUS WIRE | |
| 3365 | ALUMINUM FOUNDRIES | |
| 3398 | METAL HEAT TREATING | |
| 3399 | PRIMARY METAL PRODUCTS NEC | |
| 3411 | METAL CANS | |
| 3423 | HAND & EDGE TOOLS | |
| 3429 | HARDWARE NEC | |
| 3432 | PLUMBING FIXTURE FITTINGS & TRIM | |
| 3433 | HEATING EQUIPMENT | |
| 3441 | FABRICATED STRUCTURAL METAL | |
| 3442 | METAL DOORS SASH FRAMES MOLDING & TRIM | |
| 3443 | FABRICATED PLATE WORK (BOILER SHOPS) | |
| 3444 | SHEET METAL WORK | |
| 3446 | ARCHITECTURAL & ORNAMENTAL METAL WORK | |
| 3451 | SCREW MACHINE PRODUCTS | |
| 3452 | BOLTS NUTS SCREWS RIVETS & WASHERS | |
| 3462 | IRON & STEEL FORGINGS | |
| 3469 | METAL STAMPINGS NEC | |
| 3471 | ELECTROPLATING PLATING & POLISHING | |
| 3479 | COATING ENGRAVING & ALLIED SVCS NEC | |
| 3491 | INDUSTRIAL VALVES | |
| 3492 | FLUID POWER VALVES & HOSE FITTINGS | |
| 3494 | VALVE & PIPE FITTINGS NEC | |
| 3496 | MISCELLANEOUS FABRICATED WIRE PRODUCTS | |
| 3498 | FABRICATED PIPE & PIPE FITTINGS | |
| 3499 | FABRICATED METAL PRODUCTS NEC | |
| 3511 | STEAM GAS & HYDRAULIC TURBINES | |
| 3519 | INTERNAL COMBUSTION ENGINES NEC | |
| 3523 | FARM MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 3524 | LAWN & GARDEN TRACTORS/HOME LAWN EQUIP | |
| 3531 | CONSTRUCTION MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 3533 | OIL & GAS FIELD MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 3535 | CONVEYORS & CONVEYING EQUIPMENT | |
| 3536 | OVERHEAD TRAVELING CRANES & HOISTS | |
| 3537 | INDUSTRIAL TRUCKS TRACTORS & TRAILERS | |
| 3541 | MACHINE TOOLS-METAL CUTTING TYPES | |
| 3544 | SPECIAL DIES & TOOLS & DIE SETS | |
| 3545 | CUTTING TOOLS & MACHINE TOOL ACCESS | |
| 3548 | ELECTRIC & GAS WELDING & SOLDERING EQPT | |
| 3552 | TEXTILE MACHINERY | |
| 3553 | WOODWORKING MACHINERY | |
| 3555 | PRINTING TRADES MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 3556 | FOOD PRODUCTS MACHINERY | |
| 3559 | SPECIAL INDUSTRY MACHINERY NEC | |
| 3561 | PUMPS & PUMPING EQUIPMENT | |
| 3562 | BALL & ROLLER BEARINGS | |
| 3563 | AIR & GAS COMPRESSORS | |
| 3564 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL FANS & BLOWERS | |
| 3565 | PACKAGING MACHINERY | |
| 3566 | SPEED CHANGERS & IND HIGH-SPEED DRIVES | |
| 3569 | GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY NEC | |
| 3571 | ELECTRONIC COMPUTERS | |
| 3577 | COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT NEC | |
| 3578 | CALCULATING & ACCOUNTING MACHINES | |
| 3579 | OFFICE MACHINES NEC | |
| 3585 | AIR CONDITIONING & HEATING EQUIPMENT | |
| 3589 | SERVICE INDUSTRY MACHINERY NEC | |
| 3599 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL MACHINERY NEC | |
| 3612 | POWER & DISTRIBUTION TRANSFORMERS | |
| 3613 | SWITCHGEAR & SWITCHBOARD APPARATUS | |
| 3621 | MOTORS & GENERATORS | |
| 3625 | RELAYS & INDUSTRIAL CONTROLS | |
| 3641 | ELECTRIC LAMP BULBS & TUBES | |
| 3643 | CURRENT-CARRYING WIRING DEVICES | |
| 3645 | RESIDENTIAL ELECTRIC LIGHTING FIXTURES | |
| 3651 | HOUSEHOLD AUDIO & VIDEO EQUIPMENT | |
| 3652 | PHONOGRAPH RECORDS & PRERECORDED TAPES | |
| 3661 | TELEPHONE & TELEGRAPH APPARATUS | |
| 3663 | RADIO & TV BROADCASTING EQUIPMENT | |
| 3669 | COMMUNICATIONS EQUIPMENT NEC | |
| 3672 | PRINTED CIRCUIT BOARDS | |
| 3674 | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES | |
| 3679 | ELECTRONIC COMPONENTS NEC | |
| 3699 | ELECTRICAL MACHINERY EQUIP & SUPLS NEC | |
| 3711 | MOTOR VEHICLES & PASSENGER CAR BODIES | |
| 3713 | TRUCK & BUS BODIES | |
| 3714 | MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES | |
| 3721 | AIRCRAFT | |
| 3724 | AIRCRAFT ENGINES & ENGINE PARTS | |
| 3728 | AIRCRAFT PARTS/AUXILIARY EQUIPMENT NEC | |
| 3731 | SHIP BUILDING & REPAIRING | |
| 3732 | BOAT BUILDING & REPAIRING | |
| 3743 | RAILROAD EQUIPMENT | |
| 3751 | MOTORCYCLES BICYCLES & PARTS | |
| 3812 | SEARCH DETECTION SYSTEMS & INSTRUMENTS | |
| 3821 | LABORATORY APPARATUS & FURNITURE | |
| 3822 | AUTO CONTROLS-REGULATING ENVIRONMENTS | |
| 3823 | INDUSTRIAL INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT | |
| 3825 | INSTRUMENTS FOR MEASURING ELECTRICITY | |
| 3826 | LABORATORY ANALYTICAL INSTRUMENTS | |
| 3827 | OPTICAL INSTRUMENTS & LENSES | |
| 3829 | MEASURING & CONTROLLING DEVICES NEC | |
| 3841 | SURGICAL MEDICAL INSTRUMENTS/APPARATUS | |
| 3842 | ORTHOPEDIC & PROSTHETIC APPLIANCES | |
| 3851 | OPHTHALMIC GOODS | |
| 3861 | PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & SUPPLIES | |
| 3911 | JEWELRY-PRECIOUS METAL | |
| 3931 | MUSICAL INSTRUMENTS | |
| 3944 | GAMES TOYS & CHILDRENS VEHICLES | |
| 3949 | SPORTING & ATHLETIC GOODS NEC | |
| 3993 | SIGNS & ADVERTISING SPECIALTIES | |
| 3999 | MANUFACTURING INDUSTRIES NEC | |
| 4011 | RAILROADS LINE-HAUL OPERATING | |
| 4111 | LOCAL & SUBURBAN TRANSIT | |
| 4119 | LOCAL PASSENGER TRANSPORTATION NEC | |
| 4121 | TAXICABS | |
| 4131 | INTERCITY & RURAL BUS TRANSPORTATION | |
| 4142 | BUS CHARTER SERVICE-EXCEPT LOCAL | |
| 4212 | LOCAL TRUCKING WITHOUT STORAGE | |
| 4213 | TRUCKING EXCEPT LOCAL | |
| 4214 | LOCAL TRUCKING WITH STORAGE | |
| 4215 | COURIER SERVICES EXCEPT BY AIR | |
| 4221 | FARM PRODUCT WAREHOUSING & STORAGE | |
| 4222 | REFRIGERATED WAREHOUSING & STORAGE | |
| 4225 | GENERAL WAREHOUSING & STORAGE | |
| 4226 | SPECIAL WAREHOUSING & STORAGE NEC | |
| 4311 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | |
| 4449 | WATER TRANSPORTATION OF FREIGHT NEC | |
| 4489 | WATER TRANSPORTATION OF PASSENGERS NEC | |
| 4492 | TOWING & TUGBOAT SERVICES | |
| 4493 | MARINAS | |
| 4499 | WATER TRANSPORTATION SERVICES NEC | |
| 4512 | AIR TRANSPORTATION-SCHEDULED | |
| 4522 | AIR TRANSPORTATION-NONSCHEDULED | |
| 4581 | AIRPORTS FLYING FIELDS & SERVICES | |
| 4612 | CRUDE PETROLEUM PIPELINES | |
| 4724 | TRAVEL AGENCIES | |
| 4725 | TOUR OPERATORS | |
| 4729 | ARRANGEMENT OF PASSENGER TRNSPRTN NEC | |
| 4731 | ARRANGEMENT OF TRANSPORTATION-FREIGHT | |
| 4783 | PACKING & CRATING | |
| 4789 | TRANSPORTATION SERVICES NEC | |
| 4812 | RADIOTELEPHONE COMMUNICATIONS | |
| 4813 | TELEPHONE COMMUNICATIONS EXCEPT RADIO | |
| 4822 | TELEGRAPH & OTHER COMMUNICATIONS | |
| 4832 | RADIO BROADCASTING STATIONS | |
| 4833 | TELEVISION BROADCASTING STATIONS | |
| 4841 | CABLE & OTHER PAY TV SERVICES | |
| 4899 | COMMUNICATIONS SERVICES NEC | |
| 4911 | ELECTRIC SERVICES | |
| 4923 | NATURAL GAS TRANSMISSION & DISTRIBUTION | |
| 4924 | NATURAL GAS DISTRIBUTION | |
| 4925 | GAS PRODUCTION & DISTRIBUTION | |
| 4939 | COMBINATION UTILITIES NEC | |
| 4941 | WATER SUPPLY | |
| 4953 | REFUSE SYSTEMS | |
| 4959 | SANITARY SERVICES NEC | |
| 5012 | AUTOMOBILES & OTHER MOTOR VEHICLES | |
| 5013 | MOTOR VEHICLE SUPPLIES & NEW PARTS | |
| 5014 | TIRES & TUBES | |
| 5015 | MOTOR VEHICLE PARTS USED | |
| 5021 | FURNITURE | |
| 5023 | HOMEFURNISHINGS | |
| 5031 | LUMBER PLYWOOD & MILLWORK | |
| 5032 | BRICK STONE & RELATED MATERIALS | |
| 5033 | ROOFING SIDING & INSULATION MATERIALS | |
| 5039 | CONSTRUCTION MATERIALS NEC | |
| 5043 | PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT & SUPPLIES | |
| 5044 | OFFICE EQUIPMENT | |
| 5045 | COMPUTERS & COMPUTER PERIPHERAL EQUIP | |
| 5046 | COMMERCIAL EQUIPMENT NEC | |
| 5047 | MEDICAL DENTAL & HOSPITAL EQUIPMENT | |
| 5048 | OPHTHALMIC GOODS | |
| 5049 | PROFESSIONAL EQUIPMENT & SUPPLIES NEC | |
| 5051 | METALS SERVICE CENTERS & OFFICES | |
| 5063 | ELECTRICAL APPARATUS & EQUIPMENT | |
| 5064 | ELECTRICAL APPLIANCES TV & RADIOS | |
| 5065 | ELECTRONIC PARTS & EQUIPMENT NEC | |
| 5072 | HARDWARE | |
| 5074 | PLUMBING & HYDRONIC HEATING SUPPLIES | |
| 5075 | WARM AIR HEATING & AIR COND EQUIPMENT | |
| 5078 | REFRIGERATION EQUIPMENT & SUPPLIES | |
| 5082 | CONSTRUCTION & MINING MACHINERY | |
| 5083 | FARM & GARDEN MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 5084 | INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT | |
| 5085 | INDUSTRIAL SUPPLIES | |
| 5087 | SERVICE ESTABLISHMENT EQUIPMENT | |
| 5088 | TRANSPORTATION EQUIPMENT & SUPPLIES | |
| 5091 | SPORTING & RECREATIONAL GOODS & SUPLS | |
| 5092 | TOYS & HOBBY GOODS & SUPPLIES | |
| 5093 | SCRAP & WASTE MATERIALS | |
| 5094 | JEWELRY WATCHES & PRECIOUS STONES | |
| 5099 | DURABLE GOODS NEC | |
| 5111 | PRINTING & WRITING PAPER | |
| 5112 | STATIONERY & OFFICE SUPPLIES | |
| 5113 | INDUSTRIAL & PERSONAL SERVICE PAPER | |
| 5122 | DRUGS PROPRIETARIES & SUNDRIES | |
| 5131 | PIECE GOODS & NOTIONS & OTHER DRY GOODS | |
| 5136 | MENS & BOYS CLOTHING & FURNISHINGS | |
| 5137 | WOMENS & CHILDRENS CLOTHING & ACCESS | |
| 5141 | GROCERIES GENERAL LINE | |
| 5143 | DAIRY PRODUCTS EXCEPT DRIED OR CANNED | |
| 5144 | POULTRY & POULTRY PRODUCTS | |
| 5145 | CONFECTIONERY | |
| 5146 | FISH & SEAFOODS | |
| 5147 | MEATS & MEAT PRODUCTS | |
| 5148 | FRESH FRUITS & VEGETABLES | |
| 5149 | GROCERIES & RELATED PRODUCTS NEC | |
| 5153 | GRAIN & FIELD BEANS | |
| 5154 | LIVESTOCK | |
| 5169 | CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS NEC | |
| 5172 | PETROLEUM & PETROLEUM PRODS WHOLESALERS | |
| 5181 | BEER & ALE | |
| 5182 | WINE & DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES | |
| 5191 | FARM SUPPLIES | |
| 5192 | BOOKS PERIODICALS & NEWSPAPERS | |
| 5193 | FLOWERS NURSERY STOCK & FLORISTS SUPLS | |
| 5198 | PAINTS VARNISHES & SUPPLIES | |
| 5199 | NONDURABLE GOODS NEC | |
| 5211 | LUMBER & OTHER BUILDING MATERIALS | |
| 5231 | PAINT GLASS & WALLPAPER STORES | |
| 5251 | HARDWARE STORES | |
| 5261 | RETAIL NURSERIES & LAWN SUPPLY STORES | |
| 5271 | MOBILE HOME DEALERS | |
| 5311 | DEPARTMENT STORES | |
| 5331 | VARIETY STORES | |
| 5399 | MISC GENERAL MERCHANDISE STORES | |
| 5411 | GROCERY STORES | |
| 5421 | MEAT & FISH MARKETS | |
| 5431 | FRUIT & VEGETABLE MARKETS | |
| 5441 | CANDY NUT & CONFECTIONERY STORES | |
| 5451 | DAIRY PRODUCTS STORES | |
| 5461 | RETAIL BAKERIES | |
| 5499 | MISCELLANEOUS FOOD STORES | |
| 5511 | MOTOR VEHICLE DEALERS-NEW & USED | |
| 5521 | MOTOR VEHICLE DEALERS-USED ONLY | |
| 5531 | AUTO & HOME SUPPLY STORES | |
| 5541 | GASOLINE SERVICE STATIONS | |
| 5551 | BOAT DEALERS | |
| 5561 | RECREATIONAL VEHICLE DEALERS | |
| 5571 | MOTORCYCLE DEALERS | |
| 5599 | AUTOMOTIVE DEALERS NEC | |
| 5611 | MENS & BOYS CLOTHING STORES | |
| 5621 | WOMENS CLOTHING STORES | |
| 5632 | WOMENS ACCESSORY & SPECIALTY STORES | |
| 5641 | CHILDRENS & INFANTS WEAR STORES | |
| 5651 | FAMILY CLOTHING STORES | |
| 5661 | SHOE STORES | |
| 5699 | MISC APPAREL & ACCESSORY STORES | |
| 5712 | FURNITURE STORES | |
| 5713 | FLOOR COVERING STORES | |
| 5714 | DRAPERY CURTAIN & UPHOLSTERY STORES | |
| 5719 | MISCELLANEOUS HOMEFURNISHINGS STORES | |
| 5722 | HOUSEHOLD APPLIANCE STORES | |
| 5731 | RADIO TV & ELECTRONICS STORES | |
| 5734 | COMPUTER & COMPUTER SOFTWARE STORES | |
| 5735 | RECORD & PRERECORDED TAPE STORES | |
| 5736 | MUSICAL INSTRUMENT STORES | |
| 5812 | EATING PLACES | |
| 5813 | DRINKING PLACES | |
| 5912 | DRUG STORES & PROPRIETARY STORES | |
| 5921 | LIQUOR STORES | |
| 5932 | USED MERCHANDISE STORES | |
| 5941 | SPORTING GOODS & BICYCLE SHOPS | |
| 5942 | BOOK STORES | |
| 5943 | STATIONERY STORES | |
| 5944 | JEWELRY STORES | |
| 5945 | HOBBY TOY & GAME SHOPS | |
| 5946 | CAMERA & PHOTOGRAPHIC SUPPLY STORES | |
| 5947 | GIFT NOVELTY & SOUVENIR SHOPS | |
| 5948 | LUGGAGE & LEATHER GOODS STORES | |
| 5949 | SEWING NEEDLEWORK & PIECE GOODS | |
| 5961 | CATALOG & MAIL-ORDER HOUSES | |
| 5962 | AUTO MERCHANDISING MACHINE OPERATORS | |
| 5963 | DIRECT SELLING ESTABLISHMENTS | |
| 5992 | FLORISTS | |
| 5993 | TOBACCO STORES & STANDS | |
| 5994 | NEWS DEALERS & NEWSSTANDS | |
| 5995 | OPTICAL GOODS STORES | |
| 5999 | MISCELLANEOUS RETAIL STORES NEC | |
| 6021 | NATIONAL COMMERCIAL BANKS | |
| 6022 | STATE COMMERCIAL BANKS | |
| 6035 | SAVINGS INSTITUTIONS-FEDERAL CHARTERED | |
| 6061 | CREDIT UNIONS-FEDERALLY CHARTERED | |
| 6099 | FUNCTIONS RELATED TO DEPOSIT BANKING | |
| 6141 | PERSONAL CREDIT INSTITUTIONS | |
| 6153 | SHORT-TERM BUSINESS CREDIT INSTITUTIONS | |
| 6162 | MORTGAGE BANKERS & CORRESPONDENTS | |
| 6211 | SECURITY BROKERS & DEALERS | |
| 6221 | COMMODITY CONTRACTS BROKERS & DEALERS | |
| 6231 | SECURITY & COMMODITY EXCHANGES | |
| 6282 | INVESTMENT ADVICE | |
| 6311 | LIFE INSURANCE | |
| 6321 | ACCIDENT & HEALTH INSURANCE | |
| 6324 | HOSPITAL & MEDICAL SERVICE PLANS | |
| 6331 | FIRE MARINE & CASUALTY INSURANCE | |
| 6351 | SURETY INSURANCE | |
| 6361 | TITLE INSURANCE | |
| 6371 | PENSION HEALTH & WELFARE FUNDS | |
| 6411 | INSURANCE AGENTS BROKERS & SERVICE | |
| 6512 | OPERATORS OF NONRESIDENTIAL BUILDINGS | |
| 6513 | OPERATORS OF APARTMENT BUILDINGS | |
| 6515 | OPERATORS-RESIDENTIAL MOBILE HOME SITES | |
| 6531 | REAL ESTATE AGENTS & MANAGERS | |
| 6541 | TITLE ABSTRACT OFFICES | |
| 6552 | LAND SUBDIVIDERS & DEVELOPERS | |
| 6553 | CEMETERY SUBDIVIDERS & DEVELOPERS | |
| 6712 | OFFICES OF BANK HOLDING COMPANIES | |
| 6719 | OFFICES OF HOLDING COMPANIES NEC | |
| 6794 | PATENT OWNERS & LESSORS | |
| 6798 | REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS | |
| 6799 | INVESTORS NEC | |
| 7011 | HOTELS & MOTELS | |
| 7032 | SPORTING & RECREATIONAL CAMPS | |
| 7033 | RECREATIONAL VEHICLE PARKS & CAMPSITES | |
| 7211 | POWER LAUNDRIES-FAMILY & COMMERCIAL | |
| 7212 | GARMENT PRESSING & CLEANERS AGENTS | |
| 7213 | LINEN SUPPLY | |
| 7215 | COIN-OPERATED LAUNDRIES & CLEANING | |
| 7217 | CARPET & UPHOLSTERY CLEANING | |
| 7221 | PHOTOGRAPHIC STUDIOS-PORTRAIT | |
| 7231 | BEAUTY SHOPS | |
| 7241 | BARBER SHOPS | |
| 7261 | FUNERAL SERVICE & CREMATORIES | |
